施設使用料
名称・区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
第1競技場 | 全面利用 | 1時間 | 4,000円 |
半面利用 | 1時間 | 2,000円 | |
第2競技場 | 1時間 | 1,300円 | |
会議室 | 1室1時間 | 400円 |
【備考】営利を目的とする場合等における使用料は次のとおりとします。
- 営利を目的とする場合:上記表の4倍相当額
- 営利を目的としないで入場料を徴収する場合:上記表の2倍相当額
付属設備使用料
名称・区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
第1競技場観覧席 | 1時間 | 2,500円 | |
役員控室 | 1時間 | 650円 | |
移動ステージ | 1式1回 | 1,250円 | |
放送設備 | 第1競技場 | 1式1回 | 3,800円 |
第2競技場 | 1式1回 | 2,500円 | |
電光得点標示器 | 1式1回 | 3,800円 | |
移動式電光得点標示器 | 1式1回 | 3,800円 | |
長机 | 1脚1回 | 100円 | |
折りたたみ椅子 | 1脚1回 | 20円 | |
フロアシート | 1枚1回 | 150円 | |
バレーボール器具 | 1組1回 | 650円 | |
フットサル器具 | 1組1回 | 650円 | |
ソフトバレーボール器具 | 1組1回 | 400円 | |
バドミントン器具 | 1組1回 | 400円 | |
ハンドボール器具 | 1組1回 | 650円 | |
卓球器具 | 1組1回 | 400円 | |
バスケットボール器具 | 1組1回 | 1,250円 | |
ソフトテニス器具 | 1組1回 | 650円 | |
体操器具(平均台・マット・鉄棒・跳箱) | 1物品1回 | 100円 | |
柔道畳 | 1組1回 | 1,250円 | |
冷暖房設備 | 第1競技場 | 冷房1時間 | 8,400円 |
暖房1時間 | 5,250円 | ||
第2競技場 | 冷房1時間 | 2,100円 | |
暖房1時間 | 1,580円 | ||
電源 | 1回路1回 | 300円 |
【備考】営利を目的とする場合における使用料は、上記表の2倍相当額とします。(冷暖房設備を除く)