年間行事予定
下記ボタンより各施設の年間行事予定を確認できます。
令和7年度
| 月日 | 第1競技場 | 第2競技場 | 会議室1・2 | 会議室3 |
| 2月3日(火曜日) | あかしっ子元気体力アップ指導者研修会 | あかしっ子元気体力アップ指導者研修会 | あかしっ子元気体力アップ指導者研修会 | |
| 7日(土曜日) | 明石市総合体育大会卓球の部(市長杯争奪戦)(個人戦)女子の部 | |||
| 8日(日曜日) | 明石市総合体育大会卓球の部(市長杯争奪戦)(個人戦)男子の部 | |||
| 11日 (水曜日) | 兵庫県ソフトバレーボール選手権大会 | 兵庫県ソフトバレーボール選手権大会 | ||
| 14日 (土曜日) | 2025年度明石市総合体育大会兼冬季明石市民ハンドボール大会 | |||
| 15日(日曜日) | 〃 | |||
| 21日 (土曜日) | 第28回さくら杯明石市内子ども会バレーボール大会 | |||
| 22日(日曜日) | 〃 | |||
| 23日(月曜日) | 演技発表会 | |||
| 28日(土曜日) | 明石近郊中学生卓球大会(女子の部) | |||
| 3月 1日(日曜日) | 明石近郊中学生卓球大会 (男子の部) | |||
| 6日(金曜日) | 明石レディース卓球大会 | |||
| 7日(土曜日) | 第8回市民ACEボール大会 | 第8回市民ACEボール大会 | ||
| 14日(土曜日) | 第60回レディース大会 (バドミントン) | |||
| 15日(日曜日) | 明石市民総合体育大会ショートテニス小学生.ファミリーの部 | |||
| 20日(金曜日) | 部活動地域移行モデル事業 | 部活動地域移行モデル事業 | 部活動地域移行モデル事業 | |
| 21日(土曜日) | 弥生杯 明石近郊中学生バレーボール大会 | 弥生杯 明石近郊中学生バレーボール大会 | ||
| 22日(日曜日) | 明石市空手道連盟審査会明石市空手道連盟強化練習会 | |||
| 29日(日曜日) | イボコロリカップ |
|
令和8年度
|
月日 | 第1競技場 | 第2競技場 | 会議室1・2 | 会議室3 |
| 4月3日(金曜日) | 総会(バレーボール) | |||
| 4日(土曜日) | 明石市中学高校強化練習会(卓球) | |||
| 5日(日曜日) | 子午線大会(バドミントン) | |||
| 10日(金曜日) | 明石シニアオープン卓球大会 | |||
| 11日(土曜日) | 第39回佐々木争奪中学生バレーボール大会 | 第39回佐々木争奪中学生バレーボール大会 | ||
| 12日(日曜日) | 〃 | 〃 | ||
| 16日(木曜日) | 兵庫県ママさんバレーボール第52回春季クラス別リーグ戦大会 | 兵庫県ママさんバレーボール第52回春季クラス別リーグ戦大会 | ||
| 24日(金曜日) | 令和8年度大阪矯正管区矯正職員剣道大会 | 令和8年度大阪矯正管区矯正職員剣道大会 | 令和8年度大阪矯正管区矯正職員剣道大会 | |
| 25日(土曜日) | 総会(バスケットボール) | |||
| 26日(日曜日) | 第113回明石市家庭バレーボール大会 | 第113回明石市家庭バレーボール大会 | ||
| 29日(水曜日) | 近畿シニア大会 東播地区予選会(バレーボール) | |||
| 5月2日(土曜日) | 令和8年度春季東播大会兼兵庫県総合体育大会卓球競技東播予選 | |||
| 3日(日曜日) | 〃 | |||
| 4日(月曜日) | 明石市民卓球選手権大会(会長杯争奪戦)【団体戦】 | |||
| 9日(土曜日) | バレーボールクリニック | バレーボールクリニック | バレーボールクリニック | バレーボールクリニック |
| 10日(日曜日) | 市総体 第106回春季大会(バドミントン) | 市総体 第106回春季大会(バドミントン) | ||
| 15日(金曜日) | 明石レディース卓球大会(春の団体戦) | |||
| 16日(土曜日) | 第7回明石市家庭バレーボールブロック大会 | 第7回明石市家庭バレーボールブロック大会 | ||
| 17日(日曜日) | 明石市少年剣道春季錬成大会 | |||
| 23日(土曜日) | 第72回明石市バスケットボール優勝大会 | |||
| 24日(日曜日) | 〃 | |||
| 25日(月曜日) | 東播家庭婦人バレーボールフェスティバル | |||
| 28日(木曜日) | 明石市中学校体育実技(ダンス)講習会 | 明石市中学校体育実技(ダンス)講習会 | 明石市中学校体育実技(ダンス)講習会 | |
| 29日(金曜日) | 明石市ボールゲームフェスタ2026 | 明石市ボールゲームフェスタ2026 | 明石市ボールゲームフェスタ2026 | 明石市ボールゲームフェスタ2026 |
| 30日(土曜日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31日(日曜日) | 明石原人杯バレーボール大会 | |||
| 6月7日(日曜日) | 明石市新体操大会 | 明石市空手道連盟審査会 明石市空手道連盟強化練習会 | ||
| 12日(金曜日) | 明石市中学校総合体育大会バレーボール大会 | 明石市中学校総合体育大会バレーボール大会 | ||
| 13日(土曜日) | 〃 | 〃 | ||
| 第72回明石市バスケットボール優勝大会 | ||||
| 14日(日曜日) | 〃 | 兵庫県ママさんバレーボール 東播地区審判講習会 | ||
| 19日(金曜日) | 明石レディース卓球大会(ミニ団体戦) | |||
| 20日(土曜日) | 兵庫県剣道段位審査会 | 兵庫県剣道段位審査会 | 兵庫県剣道段位審査会 | |
| 21日(日曜日) | 明石市空手道選手権大会 | |||
| 26日(金曜日) | 東播家庭婦人バレーボールクラス別リーグ戦 | |||
| 27日(土曜日) | 第5回明石市家庭バレーボール6人制大会 | |||
| 7月4日(土曜日) | バレーボール大会 | |||
| 5日(日曜日) | 第72回明石市バスケットボール優勝大会 | 2026年度明石市少林寺拳法大会兼東播ブロック大会 | 2026年度明石市少林寺拳法大会兼東播ブロック大会 | |
| 12日(日曜日) | 明石オープン卓球選手権大会 | |||
| 19日(日曜日) | 明石市空手道連盟強化練習会 | |||
| 20日(月曜日) | 全日本カデット卓球選手権大会【明石予選】 | 〃 | ||
| 26日(日曜日) | 第42回混合大会(バドミントン) | 第42回混合大会(バドミントン) | ||
| 28日(火曜日) | 明石市幼稚園・小学校体育実技(ダンス)講習会 | 明石市幼稚園・小学校体育実技(ダンス)講習会 | 明石市幼稚園・小学校体育実技(ダンス)講習会 | |
| 8月1日(土曜日) | 明石市スポーツクラブ21交流ミニバスケットボール大会 | 明石市スポーツクラブ21交流ミニバスケットボール大会 | ||
| 2日(日曜日) | 〃 | 〃 | ||
| 8日(土曜日) | 明石市スポーツクラブ21交流バレーボール大会 | 明石市スポーツクラブ21交流バレーボール大会 | ||
| 9日(日曜日) | 第35回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会プレ大会 | 第35回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会プレ大会 | 第35回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会プレ大会 | 第35回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会プレ大会 |
| 15日(土曜日) | ホープ杯スポーツフェスティバル | ホープ杯スポーツフェスティバル | ホープ杯スポーツフェスティバル | ホープ杯スポーツフェスティバル |
| 16日(日曜日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20日(木曜日) | 2026年度サマーリーグ(ハンドボール) | |||
| 21日(金曜日) | 〃 | |||
| 22日(土曜日) | 第79回市民バレーボール大会(中学1・2年生の部) | 第79回市民バレーボール大会(中学1・2年生の部) | ||
| 23日(日曜日) | 第79回市民バレーボール大会(小学生の部) | 明石市空手道連盟審査会 | ||
| 28日(金曜日) | 東播家庭婦人バレーボール夏季大会 | |||
| 29日(土曜日) | 第79回市民バレーボール大会(高校の部) | 第79回市民バレーボール大会(高校の部) | ||
| 30日(日曜日) | 近畿ソフトバレーボール大会 | 近畿ソフトバレーボール大会 | ||
| 9月3日(木曜日) | 兵庫県ママさんバレーボール第52回秋季クラス別リーグ戦大会 | |||
| 4日(金曜日) | 〃 | |||
| 5日(土曜日) | 明石市民卓球選手権大会 | |||
| 6日(日曜日) | 第79回市民バレーボール大会(家庭婦人の部) | 第79回市民バレーボール大会(家庭婦人の部) | ||
| 12日(土曜日) | 第61回レディース大会(バドミントン) | 第61回レディース大会(バドミントン) | ||
| 第58回明石市バスケットボールクラブ選手権大会 | 審判講習会(バレーボール) | |||
| 13日(日曜日) | 〃 | |||
| 19日(土曜日) | 明石市中学校新人体育大会バレーボール大会 | 明石市中学校新人体育大会バレーボール大会 | ||
| 20日(日曜日) | 〃 | 〃 | ||
| 21日(月曜日) | 第58回明石市バスケットボールクラブ選手権大会 | |||
| 22日(火曜日) | 〃 | |||
| 23日(水曜日) | 〃 | |||
| 26日(土曜日) | 明石市民総合体育大会ショートテニス 一般の部 | |||
| 27日(日曜日) | 第79回市民バレーボール大会(一般の部) | 第79回市民バレーボール大会(一般の部) | ||
| 10月3日(土曜日) | 第2回小学生明石カップ(ハンドボール) | 兵庫県ママさんバレーボール東播地区審判講習会 | ||
| 4日(日曜日) | 令和8年度明石市少年剣道秋季錬成大会 | |||
| 11日(日曜日) | 明石市総合体育大会秋季大会(新体操) | |||
| 12日(月曜日) | 播州オープン卓球大会 | |||
| 16日(金曜日) | 明石レディース卓球大会(シングルス・ダブルス戦) | |||
| 17日(土曜日) | 連盟杯(バレーボール) | |||
| 18日(日曜日) | 第114回明石市家庭バレーボール大会 | 第114回明石市家庭バレーボール大会 | ||
| 20日(火曜日) | 令和8年秋巡業 大相撲明石場所 | 令和8年秋巡業 大相撲明石場所 | 令和8年秋巡業 大相撲明石場所 | 令和8年秋巡業 大相撲明石場所 |
| 24日(土曜日) | 第68回神戸新聞バレーボール大会 | 第68回神戸新聞バレーボール大会 | ||
| 25日(日曜日) | 明石市空手道連盟所属日本空手道信川派糸東流会大会 | |||
| 11月1日(日曜日) | 第56回明石市民柔道大会 | 明石市空手道連盟審査会 明石市空手道連盟強化練習会 | 第56回明石市民柔道大会 | |
| 7日(土曜日) | 部活動地域展開モデル事業 | 部活動地域展開モデル事業 | 部活動地域展開モデル事業 | |
| 8日(日曜日) | 第107回秋季大会(バドミントン) | 第107回秋季大会(バドミントン) | ||
| 14日(土曜日) | 明石市内7高校親睦ママさんバレーボール大会 | 明石市内7高校親睦ママさんバレーボール大会 | ||
| 15日(日曜日) | 明石市スポーツクラブ21交流バドミントン大会 | 明石市スポーツクラブ21交流バドミントン大会 | ||
| 20日(金曜日) | 明石レディース卓球大会(秋の団体戦) | |||
| 22日(日曜日) | 第8回明石市家庭バレーボールブロック大会 | 第8回明石市家庭バレーボールブロック大会 | ||
| 23日(月曜日) | 部活動地域展開モデル事業 | 部活動地域展開モデル事業 | 部活動地域展開モデル事業 | |
| 27日(金曜日) | 東播家庭婦人バレーボール選手権大会 | |||
| 28日(土曜日) | AFAファミリーフットサル | |||
| 29日(日曜日) | 令和8年度明石市総合体育大会明石市市民剣道大会 | |||
| 12月5日(土曜日) | 小学生ニュースポーツ大会 | 小学生ニュースポーツ大会 | ||
| 6日 (日曜日) | 第12回会長杯大会(バドミントン) | ダンスカーニバル照明合わせ | ダンスカーニバル照明合わせ | ダンスカーニバル照明合わせ |
| 12日(土曜日) | 兵庫県中学1年生卓球大会(明石予選)明石市民卓球大会【ミニ団体戦】 | |||
| 13日(日曜日) | 第5回明石市小中高ライフキネティック講習会兼合同練習 | 親子ふれあい体操会 | ||
| 1月16日 (土曜日) | 第72回明石市総合体育大会兼バスケットボール選手権大会 | 第72回明石市総合体育大会兼バスケットボール選手権大会 | ||
| 17日 (日曜日) | 〃 | 兵庫県ママさんバレーボール 東播地区審判講習会 | ||
| 19日(火曜日) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(幼・小) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(幼・小) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(幼・小) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(幼・小) |
| 23日 (土曜日) | 第25回少年少女バレーボール大会 | |||
| 第72回明石市総合体育大会兼バスケットボール選手権大会 | 第72回明石市総合体育大会兼バスケットボール選手権大会 | |||
| 24日 (日曜日) | 〃 | |||
| 27日(水曜日) | ホープ杯スポーツフェスティバル | ホープ杯スポーツフェスティバル | ホープ杯スポーツフェスティバル | ホープ杯スポーツフェスティバル |
| 28日 (木曜日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29日 (金曜日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30日 (土曜日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31日 (日曜日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2月2日(火曜日) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(小・中) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(小・中) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(小・中) | あかしっ子運動意欲及び体力向上指導者研修会(小・中) |
| 6日(土曜日) | 明石市総合体育大会 卓球の部(市長杯争奪戦)【個人戦】女子の部 | |||
| 7日(日曜日) | 明石市総合体育大会 卓球の部(市長杯争奪戦)【個人戦】男子の部 | |||
| 13日 (土曜日) | 2026年度明石市総合体育大会兼冬季明石市民ハンドボール大会 | |||
| 14日(日曜日) | 〃 | |||
| 20日 (土曜日) | 第29回さくら杯明石市内子ども会バレーボール大会 | |||
| 21日(日曜日) | 〃 | |||
| 23日(火曜日) | 兵庫県ソフトバレーボール選手権大会 | 兵庫県ソフトバレーボール選手権大会 | ||
| 27日(土曜日) | 明石近郊中学生卓球大会(女子の部) | |||
| 28日(日曜日) | 明石近郊中学生卓球大会(男子の部) | |||
| 3月 5日(金曜日) | 明石近郊レディース卓球大会 | |||
| 6日(土曜日) | 市民ACEボール大会 | 市民ACEボール大会 | ||
| 7日(日曜日) | 明石市新体操演技会 | |||
| 13日(土曜日) | 第62回レディース大会(バドミントン) | |||
| 14日(日曜日) | 明石市民総合体育大会ショートテニス 小学生の部・ファミリーの部 | |||
| 20日(土曜日) | 弥生杯 明石市近郊中学生バレーボール大会 | 弥生杯 明石市近郊中学生バレーボール大会 | ||
| 21日(日曜日) | イボコロリカップ(バレーボール) | 明石市空手道連盟審査会 明石市空手道連盟強化練習会 | ||
| 28日(日曜日) | 第50回東播少年剣道大会 | 第50回東播少年剣道大会 | 第50回東播少年剣道大会 |
令和7年度
| 月日 | 大会名 |
| 2/1 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 3/15 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
令和8年度
| 月日 | 大会名 |
| 4/5 日曜日 | 第54回明石市民テニス大会 団体戦 |
| 4/11 土曜日 | 春季明石市民ソフトテニス選手権大会 高校の部 |
| 4/12 日曜日 | 第54回明石市民テニス大会 団体戦 |
| 4/18 土曜日 | 春季明石市民ソフトテニス選手権大会 中学生男子の部 |
| 4/26 日曜日 | 第54回明石市民テニス大会 団体戦【予備日】 |
| 5/6 水曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 5/17 日曜日 | 春季明石市民ソフトテニス選手権大会 一般の部 |
| 6/12 金曜日 | 明石市中学校総合体育大会ソフトテニス競技 個人戦 |
| 6/13 土曜日 | 明石市中学校総合体育大会ソフトテニス競技 団体戦 |
| 6/14 日曜日 | 明石市中学校総合体育大会ソフトテニス競技【予備日】 |
| 6/21 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 7/19 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 8/16 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 8/19 水曜日 | 南播地区高等学校ソフトテニス大会 男子の部 |
| 8/20 木曜日 | 南播地区高等学校ソフトテニス大会 女子の部 |
| 8/21 金曜日 | 南播地区高等学校ソフトテニス大会【予備日】 |
| 8/23 日曜日 | 明石市民団体対抗ソフトテニス大会 一般の部 |
| 8/27 木曜日 | 明石市総合体育大会ソフトテニス競技大会 兼 秋季明石市民ソフトテニス選手権大会 高校の部 |
| 8/29 土曜日 | 明石市内高等学校体対抗ソフトテニス大会 高校の部 |
| 9/6 日曜日 | 第55回明石市テニス選手権大会 個人戦 |
| 9/12 土曜日 | 明石市近隣ジュニアソフトテニス大会 |
| 9/13 日曜日 | 第55回明石市テニス選手権大会 個人戦 |
| 9/19 土曜日 | 明石市中学校新人体育大会ソフトテニス競技大会 個人戦 |
| 9/20 日曜日 | 明石市中学校新人体育大会ソフトテニス競技大会 団体戦 |
| 9/21 月曜日 | 明石市中学校新人体育大会ソフトテニス競技大会【予備日】 |
| 9/22 火曜日 | 第55回明石市テニス選手権大会 個人戦 |
| 9/27 日曜日 | 第55回明石市テニス選手権大会 個人戦 |
| 10/4 日曜日 | 明石市総合体育大会ソフトテニス競技大会 兼 秋季明石市民ソフトテニス選手権大会 一般の部 |
| 10/11 日曜日 | 第55回明石市テニス選手権大会 個人戦 |
| 10/12 月曜日 | 第55回明石市テニス選手権大会【予備日】 |
| 11/8 日曜日 | 会長杯争奪明石市民ソフトテニス大会 |
| 11/15 日曜日 | 第31回明石市マスターズダブルステニス大会 |
| 11/22 日曜日 | 第31回明石市マスターズダブルステニス大会 |
| 11/23 月曜日 | 兵庫県マスターズダブルステニス大会 |
| 11/28 土曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 11/29 日曜日 | 第31回 明石市マスターズダブルス大会【予備日】 |
| 12/6 日曜日 | 第9回明石市マスターズシングルステニス大会 |
| 12/13 日曜日 | 第9回明石市マスターズシングルステニス大会【予備日】 |
| 1/16 土曜日 | 明石市内中学校ソフトテニス講習会 |
| 1/23 土曜日 | 明石市内中学校ソフトテニス講習会 |
| 2/7 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
| 3/14 日曜日 | チャンピオンシップ大会 |
令和8年度
| 月日 | 大会名 |
| 4/12 日曜日 | 兵庫県フルーレ選手権大会 |
| 6/13 土曜日 | 兵庫県民体育大会フェンシング競技会 |
| 6/14 日曜日 | 兵庫県民体育大会フェンシング競技会 |
| 11/23 月曜日 | 県ジュニア・カデ選手権大会 |
| 1/11 月曜日 | 認定審判講習会 |
| 1/24 日曜日 | 兵庫県エペ選手権大会 |
令和7年度
| 月日 | 運動場/南 大会名 | 運動場/北 大会名 | 臨時球技場 大会名 |
| 2/1 日曜日 | 第48回西日本軟式野球大会 | リーグ戦 決勝大会 | |
| 2/7 土曜日 | 硬式野球試合 | ||
| 2/8 日曜日 | 第69回高松宮賜杯全日本軟式野球大会 | 理事長杯 | リーグ戦・会長杯 |
| 2/11 水曜日 | 令和7年度 オールスター大会 1日目 | ||
| 2/14 土曜日 | 令和7年度 オールスター大会 2日目 | 第66回兵庫県支部対抗中学女子ソフトボール大会 | |
| 2/15 日曜日 | 令和7年度 オールスター大会 予備日 | 協会リーグ戦 | 第66回兵庫県支部対抗中学女子ソフトボール大会 予備日 |
| 2/21 土曜日 | 硬式野球試合 | ||
| 2/22 日曜日 | 理事長旗杯 | ||
| 2/28 土曜日 | 全国小学生選抜サッカーin関西 | ||
| 3/1 日曜日 | 第69回高松宮賜杯全日本軟式野球大会 | 全国小学生選抜サッカーin関西 | |
| 3/7 土曜日 | 第40回明石招待中学生サッカーフェスティバル 1日目 | 第40回明石招待中学生サッカーフェスティバル 1日目 | 硬式野球試合 |
| 3/8 日曜日 | 第40回明石招待中学生サッカーフェスティバル 2日目 | 第40回明石招待中学生サッカーフェスティバル 2日目 | 第132回明石市婦人ソフトボール大会 |
| 3/15 日曜日 | 理事長杯 | 第132回明石市婦人ソフトボール大会 予備日 | |
| 3/21 土曜日 | 硬式野球試合 | ||
| 3/22 日曜日 | 協会リーグ戦 | リーグ戦・会長杯 |
令和8年度
| 月日 | 運動場/南 大会名 | 運動場/北 大会名 | 臨時球技場 大会名 |
| 4/4 土曜日 | 市長杯 1日目 | 市長杯 1日目 | |
| 4/5 日曜日 | 市長杯 2日目 | 市長杯 2日目 | 軟式野球試合 / 協会トーナメント大会 |
| 4/12 日曜日 | 天皇賜杯第81回全日本軟式野球大会 | 第136回明石市民女子2部ソフトボール大会兼第79回明石市総合体育大会ソフトボール競技 | |
| 4/18 土曜日 | 市長杯 3日目 | 市長杯 3日目 | |
| 4/19 日曜日 | 軟式野球試合 / 会長杯 | 軟式野球試合 | 第136回明石市民女子1部・2部ソフトボール大会兼第79回明石市総合体育大会ソフトボール競技 |
| 4/25 土曜日 | 第52回明石ジュニアソフトボール選手権大会(小学生出場大会) 1日目 | ||
| 4/26 日曜日 | 第52回明石ジュニアソフトボール選手権大会(小学生出場大会) 2日目 | 軟式野球試合 / 会長旗杯 | |
| 4/29 水曜日 | 第72回明石市中学校女子春季ソフトボール大会(兼)第26回全日本中学生女子ソフトボール兵庫県大会 明石市予選 | ||
| 5/2 土曜日 | 2026年度春季明石市民ハンドボール大会 1日目 | 2026年度春季明石市民ハンドボール大会 1日目 | |
| 5/3 日曜日 | 2026年度春季明石市民ハンドボール大会 2日目 | 2026年度春季明石市民ハンドボール大会 2日目 | 第72回明石市中学校女子春季ソフトボール大会(兼)第26回全日本中学生女子ソフトボール兵庫県大会 明石市予選【予備日】 |
| 5/10 日曜日 | 天皇賜杯第81回全日本軟式野球大会 | 副会長旗杯 | 軟式野球試合 / リーグ戦 |
| 5/16 土曜日 | ソフトボール大会 | ソフトボール大会 | ソフトボール大会 |
| 5/17 日曜日 | 第58回兵庫県軟式野球選手権大会 | 会長杯 | 軟式野球試合 |
| 5/23 土曜日 | ソフトボール大会【予備日】 | ソフトボール大会【予備日】 | ソフトボール大会【予備日】 |
| 5/24 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 / 新関西杯トーナメント大会 | 第137回明石市民女子1部・2部ソフトボール大会 |
| 5/31 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 | 第137回明石市民女子1部・2部ソフトボール大会【予備日】 |
| 6/6 土曜日 | 兵庫県サッカー協会4種トップリーグ | ||
| 6/7 日曜日 | プレジデンシャルカップ | プレジデンシャルカップ | プレジデンシャルカップ |
| 6/12 金曜日 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技 1日目 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技 1日目 | |
| 6/13 土曜日 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技 2日目 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技 2日目 | |
| 6/14 日曜日 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技 3日目 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技 3日目 | 軟式野球試合 / リーグ戦 |
| 6/15 月曜日 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技【予備日】 | 明石市中学校総合体育大会サッカー競技【予備日】 | |
| 6/20 土曜日 | 明石招待5年生大会 1日目 | ||
| 6/21 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 | 明石招待5年生大会 2日目 |
| 6/28 日曜日 | 第81回近畿秋季軟式野球大会 | 協会リーグ戦 | 軟式野球試合 / 名誉顧問旗杯 |
| 7/4 土曜日 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 1日目 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 1日目 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 1日目 |
| 7/5 日曜日 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 2日目 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 2日目 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 2日目 |
| 7/11 土曜日 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 3日目 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会 3日目 | |
| 7/12 日曜日 | 第77回兵庫県都市対抗大会 | リーグ戦 | 第133回明石市婦人ソフトボール大会 |
| 7/18 土曜日 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会【予備日】 | 海峡都市ドリーム旗争奪夏季大会【予備日】 | 第71回明石市子どもソフトボール大会 1日目 |
| 7/19 日曜日 | 軟式野球試合 / 理事長杯 | 軟式野球試合 | 第71回明石市子どもソフトボール大会 2日目 |
| 7/20 月曜日 | 第71回明石市子どもソフトボール大会【予備日】 | ||
| 7/26 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 / 協会リーグ戦 | 第133回明石市婦人ソフトボール大会【予備日】 |
| 8/2 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 |
| 8/7 金曜日 | 国スポ兵庫県男子高等学校(少年男子)強化研修 | 国スポ兵庫県男子高等学校(少年男子)強化研修 | |
| 8/8 土曜日 | 4種強化大会 | ||
| 8/9 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 / 内外ゴム旗杯 | 明石4種強化大会 |
| 8/16 日曜日 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 |
| 8/23 日曜日 | 軟式野球試合 / リーグ戦 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 / 内外ゴム旗杯 |
| 8/30 日曜日 | 第77回兵庫県都市対抗軟式野球大会 | ライズ杯トーナメント大会 | 軟式野球試合 |
| 9/4 金曜日 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 準備 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 準備 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 準備 |
| 9/5 土曜日 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 1日目 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 1日目 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 1日目 |
| 9/6 日曜日 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 2日目 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 2日目 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会 2日目 |
| 9/12 土曜日 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会【予備日】 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会【予備日】 | 第4回明石市長旗・学童軟式野球大会【予備日】 |
| 9/13 日曜日 | 軟式野球試合 / リーグ戦 | 軟式野球試合 | 軟式野球試合 / マルエスボール旗杯 |
| 9/18 金曜日 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技 1日目 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技 1日目 | |
| 9/19 土曜日 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技 2日目 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技 2日目 | |
| 9/20 日曜日 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技 3日目 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技 3日目 | 軟式野球試合 |
| 9/21 月曜日 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技【予備日】 / 明石・にしけん杯ソフトボール大会 準備 | 明石市中学校新人体育大会サッカー競技【予備日】 | |
| 9/22 火曜日 | 明石・にしけん杯ソフトボール大会 | 明石・にしけん杯ソフトボール大会 | 明石・にしけん杯ソフトボール大会 |
| 9/26 土曜日 | 明石4種強化大会 1日目 | 明石4種強化大会 1日目 | 明石・にしけん杯ソフトボール大会【予備日】 |
| 9/27 日曜日 | 明石4種強化大会 2日目 | 明石4種強化大会 2日目 | 第138回明石市民女子1部・2部ソフトボール大会 |
| 10/3 土曜日 | 第80回県民成年男子準備 | 第80回県民成年男子準備 | |
| 10/4 日曜日 | 第80回県民成年男子 1日目 | 第80回県民成年男子 1日目 | 第80回県民成年男子 1日目 |
| 10/10 土曜日 | 第80回県民成年男子 2日目 | 第80回県民成年男子 2日目 | |
| 10/11 日曜日 | イボコロリカップ 1日目 | イボコロリカップ 1日目 | リーグ戦 |
| 10/12 月曜日 | イボコロリカップ 2日目 | イボコロリカップ 2日目 | |
| 10/17 土曜日 | 西兵庫大会 1日目 | 西兵庫大会 1日目 | 西兵庫大会 1日目 |
| 10/18 日曜日 | 第80回県民成年男子【予備日】 | 第80回県民成年男子【予備日】 | 第76回明石市長杯争奪軟式野球大会 |
| 10/24 土曜日 | 西兵庫大会 2日目 | 西兵庫大会 2日目 | 西兵庫大会 2日目 |
| 10/25 日曜日 | 第76回明石市長杯争奪軟式野球大会 | 理事長杯 | キッズフェスティバル |
| 10/31 土曜日 | 第17回兵庫1年生大会 1日目 | 第17回兵庫1年生大会 1日目 | |
| 11/1 日曜日 | 第17回兵庫1年生大会 2日目 | 第17回兵庫1年生大会 2日目 | 第134回明石市婦人ソフトボール大会 |
| 11/3 火曜日 | 第45回会員ソフトボール大会 | 第45回会員ソフトボール大会 | |
| 11/7 土曜日 | 第38回内外旗争奪女子ソフトボール大会 | ||
| 11/8 日曜日 | 第76回明石市長杯争奪軟式野球大会 | 理事長杯・リーグ戦 | うまいもん横丁杯 |
| 11/13 金曜日 | 高丘招待サッカー大会準備 | 高丘招待サッカー大会準備 | |
| 11/14 土曜日 | 高丘招待サッカー大会 | 高丘招待サッカー大会 | |
| 11/15 日曜日 | 第76回明石市長杯争奪軟式野球大会 | 第134回明石市婦人ソフトボール大会【予備日】 | |
| 11/22 日曜日 | 千寿杯トーナメント大会 | うまいもん横丁杯 | |
| 11/28 土曜日 | 第75回明石学区(近隣含)中学生女子ソフトボール大会 | ||
| 11/29 日曜日 | 千寿杯トーナメント大会 | 第75回明石学区(近隣含)中学生女子ソフトボール大会【予備日】 | |
